SSE1640 Dural safety light sensor 40mm
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Product model | Dural safety light sensor SSE1640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Standard configuration | One receiver, one transmitter, two data lines, one right-angle rack, and one t-shaped screw |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Light curtain source | Infrared radition type |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Application | Standard industrial environment |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Features | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Number of beams | 16 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Beam Space | 40mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Protect Height | 580mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Total Height | 655mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Response time | ≤15ms |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 AM | Synchronization | Line synchronization |
| Product model | Dural safety light sensor SSE1640 |











